Clasificación 20ª jornada
2 02 2010|
Puesto |
Equipo |
J |
G |
E |
P |
GF |
GC |
+/- |
Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F.C. Barcelona | 20 | 16 | 4 | 0 | 50 | 10 | 40 | 52 |
| 2 | Real Madrid | 20 | 15 | 2 | 3 | 47 | 15 | 32 | 47 |
| 3 | Valencia C.F. | 20 | 11 | 6 | 3 | 36 | 20 | 16 | 39 |
| 4 | Sevilla C.F. | 20 | 11 | 3 | 6 | 31 | 22 | 9 | 36 |
| 5 | Real Mallorca | 20 | 10 | 4 | 6 | 34 | 23 | 11 | 34 |
| 6 | R.C.D. de la Coruña | 20 | 10 | 4 | 6 | 24 | 22 | 2 | 34 |
| 7 | Getafe C.F. | 20 | 10 | 1 | 9 | 27 | 24 | 3 | 31 |
| 8 | Ath. C. de Bilbao | 20 | 9 | 3 | 8 | 24 | 25 | -1 | 30 |
| 9 | Villarreal C.F. | 20 | 7 | 5 | 8 | 31 | 29 | 2 | 26 |
| 10 | C.A.Osasuna | 20 | 7 | 5 | 8 | 20 | 21 | -1 | 26 |
| 11 | Sporting de Gijón | 20 | 6 | 6 | 8 | 20 | 22 | -2 | 24 |
| 12 | R.R.C. de Santander | 20 | 6 | 6 | 8 | 23 | 27 | -4 | 24 |
| 13 | Atl. Madrid | 20 | 6 | 5 | 9 | 30 | 33 | -3 | 23 |
| 14 | R.C.D. Espanyol | 20 | 6 | 5 | 9 | 14 | 26 | -12 | 23 |
| 15 | Malaga C.F. | 20 | 4 | 8 | 8 | 23 | 26 | -3 | 20 |
| 16 | U.D. Almería | 20 | 4 | 7 | 9 | 19 | 30 | -11 | 19 |
| 17 | Real Valladolid | 20 | 3 | 9 | 8 | 24 | 36 | -12 | 18 |
| 18 | Real Zaragoza | 20 | 4 | 5 | 11 | 23 | 42 | -19 | 17 |
| 19 | C.D. Tenerife | 20 | 4 | 5 | 11 | 17 | 39 | -22 | 17 |
| 20 | Xerez C.D. | 20 | 2 | 5 | 13 | 10 | 35 | -25 | 11 |










